Um golo do jovem da Serra Leoa Rodney Strasser, servido pelo estreante Antonio Cassano, permitiu hoje ao líder AC Milan uma difícil vitória em Cagliari (1-0), em encontro da 18.ª jornada do campeonato italiano de futebol.
Aos 85 minutos, num jogada entre dois jogadores que “saltaram” do banco, o reforço de inverno Cassano (ex-Sampdória) isolou Strasser, que, em posição duvidosa, selou o triunfo dos comandantes da Série A.
Com este triunfo, o 12.º na prova, o AC Milan passou a contar 39 pontos, contra 34 da Lázio, que se isolou provisoriamente no segundo posto, apesar do “nulo” no reduto do Génova, com Eduardo na baliza e Miguel Veloso no banco.
A formação da capital pode, no entanto, ser ainda hoje ultrapassada pelo Nápoles (33 pontos), que se desloca ao reduto do campeão europeu e mundial Inter de Milão (23 pontos, em apenas 15 jogos).
Por seu lado, a AS Roma ascendeu ao quarto lugar, ao receber e bater o Catania por 4-2, com “bis” de Marco Borriello (05 e 47 minutos) e do montenegrino Mirko Vucinic (86 e 90), que desbloqueou o empate sobre o final.
O conjunto romano beneficiou também do desaire da Juventus, inesperadamente batida em casa por 4-1 face ao Parma, muito por culpa do brasileiro Felipe Melo, expulso, por vermelho direto, logo aos 17 minutos.
Classificação | J | v | e | d | Gm | Gs | +/- | ||||
1 | Milan | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 13 | 17 | 39 | ||
2 | Lazio | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 34 | ||
3 | Napoli | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 | 33 | ||
4 | Roma | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | 32 | ||
5 | Juventus | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 21 | 12 | 31 | ||
6 | Palermo | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 | 30 | ||
7 | Inter | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 26 | ||
8 | Udinese | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 21 | 2 | 26 | ||
9 | Sampdoria | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 16 | 2 | 23 | ||
10 | Bologna | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 | 22 | ||
11 | Genoa | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | 22 | ||
12 | Parma | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | 22 | ||
13 | Chievo | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 21 | ||
14 | Catania | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 21 | ||
15 | Fiorentina | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 18 | -1 | 20 | ||
16 | Cagliari | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 17 | 2 | 20 | ||
17 | AC Cesena | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 21 | -8 | 18 | ||
18 | Lecce | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 35 | -19 | 15 | ||
19 | Brescia | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 23 | -10 | 15 | ||
20 | Bari | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 26 | -14 | 14 | ||
0 comentários:
Enviar um comentário