E o Primeiro Duelo Semana poe frente a frente dois dos melhores laterais do mundo. Dani Alves ou Sérgio Ramos ? Escolha já
Daniel Alves
| Nome completo | Daniel Alves da Silva | |
|---|---|---|
| Data de nasc. | 6 de maio de 1983 (27 anos) | |
| Local de nasc. | Juazeiro, | |
| Altura | 1,73 m | |
| Peso | 64 kg | |
| Pé | Destro | |
| Apelido | Dani Alves | |
| Clube atual | ||
| Número | 2 | |
| Posição | Lateral-direito | |
| Clubes profissionais | ||
|---|---|---|
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 2001–2003 2002–2003 2003–2008 2008– | → | 25 (2) 10 (0) 165 (11) 77 (9) |
| Seleção nacional3 | ||
| 2003 2006– | 44 (5) | |
Prêmios individuais
- Melhor jogador da Copa da UEFA: 2005-06
- Melhor jogador da Supercopa Europeia: 2006
- Equipe do ano da UEFA: 2007
- Melhor lateral-direito da La Liga: 2008-09
- Melhor lateral-direito do ano pela FIFA: 2009
__________________________________________________________________________________________
Sérgio Ramos
| Nome completo | Sergio Ramos García | |
|---|---|---|
| Data de nasc. | 30 de março de 1986 (24 anos) | |
| Local de nasc. | Sevilha, | |
| Altura | 1,83 m | |
| Peso | 81 kg | |
| Pé | Destro | |
| Clubes profissionais | ||
|---|---|---|
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 2003–2005 2005– | 37 (2) 169 (23) | |
| Seleção nacional | ||
| 2002 2004 2004 2005– | 1 (0) 6 (0) 6 (0) 68 (5) | |
- Premios individuais:
- FIFPro: 2008
- Time do ano da UEFA: 2008
Quem ganha ?? Vote já !!!
As votaçoes encerram na proxima terça feira ( 11 / 1/ 2011), no mesmo dia que começará um Novo duelo Semanal


2 comentários:
sergio ramos e um bom jogador mas dani alves na minha opiniao seria o justo vencedor do duelo
O Sérgio Ramos por ser o lateral da selecção que ganhou o Euro e o Mundial. E por ter agressividade, e marcar alguns golos de cabeceamento, isto apesar do Daniel Alves ser tambem um grande lateral
Enviar um comentário